Ingredienti
- Uva Biologica
- Metabisolfito di potassio (SO2)
Valori Nutrizionali
| Apriti Cielo 2025 Igt Murgia Bianco Bio | 100 ml |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 267kJ / 65 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,2 g 0,1 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Plastica | 04 LDPE |
| Capsula | Plastica | C/PVC 90 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE